15+ מודלי AI. טקסט, תמונות ווידאו. השוואה זה לצד זה. מנוי אחד.
| Free | Plus | Pro | Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| תכונות ליבה | ||||
| קרדיטים לחודש | 50 | 500 | 2,000 | 10,000 |
| מודלים להשוואה | 2 | 3 | 3 | 6 |
| מעקב העדפות | — | |||
| לוח סטטיסטיקות | — | |||
| ייצוא תוצאות | — | |||
| BYOK (הביאו מפתחות משלכם) | — | — | ||
| המלצות מודל חכמות | — | — | — | |
| מודלים חדשים ביום הראשון | — | — | — | |
| תכונות בטא | — | — | — | |
| יצירה | ||||
| יצירת טקסט | ||||
| יצירת תמונות | — | |||
| יצירת וידאו | — | |||
| אחסון והיסטוריה | ||||
| שמירת היסטוריה | 7 ימים | 30 ימים | 90 ימים | ללא הגבלה |
| אחסון | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| תמיכה וגישה | ||||
| גישה לקהילה | ||||
| תמיכה באימייל | ||||
| תמיכה בעדיפות | — | — | ||
טענו בכל עת. בחרו את הכמות.
קרדיטים שנרכשו לא פגים כל עוד המנוי פעיל.